11월 대회 개최 현황
대 회 명 | 대회기간 개회식 | 인원 | 장소 |
제35회 경상남도생활체육대축전 | 11. 1. ~ 11. 3. 11.1(금) 17:00 | 900 | 통영공설운동장외 |
제5회 창원특례시장배 마스터즈 전국 수영대회 | 11.2.(토)~3.(일) 11.3(일) 11:00 | 1000 | 창원실내수영장 |
제12회 창원특례시장배 그라운드골프대회 | 11.5.(화) 10:00 | 600 | 삼진운동장 |
제14회 창원시협회장배 왕중왕전 야구대회 | 11.5.(화)~24.(목) 개회식 없음 | 350 | 창원88올림픽야구장 외 |
제36회 경남도지사배 전국 시니어 테니스대회 | 11.6.(수) 개회식 없음 | 350 | 창원시립테니스장 외 |
제12회 창원시협회장배 합기도대회 | 11. 9(토) 11:00 | 350 | 나눔관 |
제4회 창원특례시장배 전국 스쿼시대회 | 11.9.(토)~10.(일) 11.10(일) 09:00 | 250 | 합포스포츠센터 |
제13회 창원특례시장기 배드민턴 대회 | 11.9.(토)~10.(일) 11.10(일) 11:00 | 1,000 | 마산체육관 |
제13회 창원특례시의회 의장기 생활체육 게이트볼대회 | 11.11.(월) 11:00 | 300 | 마산야구센터 보조경기장 |
제14회 창원특례시장배 볼링 대회 | 11.16.(토)~17(일) 개회식 없음 | 400 | 삼성볼링장 |
제12회 창원시협회장배 궁도대회 | 11.17.(일) 10:00 | 150 | 마산용마정 |
제4회 창원특례시장기 남·여 배구대회 | 11.23.(토) / 1일간 개회식 없음 | 400 | 창원중앙중학교 |
제12회 창원특례시장배 유도대회 | 11.23.(토) 11:00 | 400 | 마산체육관 |
제10회 창원특례시장배 광려천 마라톤 대회 | 11. 24.(일) 08:30 | 600 | 광려천일원 |
제3회 창원시체육회장배 당구대회 | 11. 24.(일) 개회식 없음 | 400 | 올림피아 당구장 |
첨부파일
관련링크
관련링크가 없습니다.
이전글
다음글